113年1月
| 113年1月 捐款公開徵信 | |||||
| 編號 | 收據號碼 | 捐款人 | 捐款金額(新台幣) | 捐款內容 | 收據收款日期 |
| 1 | EA1130001 | 立達環衛企業社85560448 | 3,000 | 募款--經濟系獎學金【113-00985-01/113DC09】 | 113/1/3 |
| 2 | EA1130003 | 高田敏文 | 1,230,000 | 募款-國際事業聯盟捐款【113-00780-01/113DB20-1】 | 113/1/3 |
| 3 | EA1130005 | 中正人 | 50,000 | 募款-運動競技學系「專項運動-網球訓練發展基金」【113-00801-01/113DB55-2】 | 113/1/4 |
| 4 | EA1130006 | 中正人 | 50,000 | 募款-大數據研究中心【113-01058-01/113DB79】 | 113/1/4 |
| 5 | EA1130007 | 勞雇雙贏顧問有限公司 | 120,000 | 募款-國立中正大學高齡研究基地研究經費【113-00807-01/113DB70】 | 113/1/9 |
| 6 | EA1130008 | 勞雇雙贏顧問有限公司 | 30,000 | 募款--東協與南亞研究中心【113-00810-01/113DB76】 | 113/1/9 |
| 7 | EA1130009 | 呂淑梅 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 8 | EA1130010 | 林德昇 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 9 | EA1130011 | 華實興業股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 10 | EA1130012 | 東杰建設有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 11 | EA1130013 | 鼎坤塑膠機械有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 12 | EA1130014 | 葉永燦 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 13 | EA1130015 | 謝水永 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 14 | EA1130016 | 新灃企業股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 15 | EA1130017 | 卜信實業有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 16 | EA1130018 | 上億開發國際有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 17 | EA1130019 | 河明企業股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 18 | EA1130020 | 誠豐窗簾施工行 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 19 | EA1130021 | 第讚企業有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 20 | EA1130022 | 羅崑龍 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 21 | EA1130023 | 樺山玩具有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 22 | EA1130024 | 劉嘉寶 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 23 | EA1130025 | 河明企業股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 24 | EA1130026 | 胡維民 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 25 | EA1130027 | 莊皓凱 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 26 | EA1130028 | 艾立生物股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 27 | EA1130029 | 鑫傳不動產鑫傳代書事務所 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 28 | EA1130030 | 高億旅行社 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 29 | EA1130031 | 泰燁機械有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 30 | EA1130032 | 遠東汽車百貨行 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 31 | EA1130033 | 蔡長城 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 32 | EA1130034 | 滿福樓企業社 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 33 | EA1130035 | 禾盛傢俱行 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 34 | EA1130036 | 信發油行 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 35 | EA1130037 | 林文浩 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 36 | EA1130038 | 顏淑美 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 37 | EA1130040 | 美閣典藏家具行 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 38 | EA1130041 | 威仁藥局 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 39 | EA1130042 | 金萬寶珠寶銀樓 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 40 | EA1130043 | 弘鑫機電行 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 41 | EA1130044 | 河明企業股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 42 | EA1130045 | 台灣高揚文化事業有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 43 | EA1130046 | 陳良晏 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 44 | EA1130047 | 鄭銘陽 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 45 | EA1130048 | 邱廷暉 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 46 | EA1130049 | 陳素貞 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 47 | EA1130050 | 中毅電子股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 48 | EA1130051 | 許志堂 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 49 | EA1130052 | 張蔚琦 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 50 | EA1130053 | 陳厚仁 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 51 | EA1130054 | 威昌螺絲行 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 52 | EA1130055 | 漁翁食品有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 53 | EA1130056 | 太田水素嘉義店 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 54 | EA1130057 | 劉昱廷 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 55 | EA1130058 | 陳秀露 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 56 | EA1130059 | 黃思諭 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 57 | EA1130060 | 恆昇堂蔘藥行 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 58 | EA1130061 | 永振興企業有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 59 | EA1130062 | 侯俊良 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 60 | EA1130063 | 李玉瑞 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 61 | EA1130064 | 特依精密工業有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 62 | EA1130065 | 蔡茗璿 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 63 | EA1130066 | 黃漢宗 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 64 | EA1130067 | 孫美秀 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 65 | EA1130068 | 蔡明玲 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/9 |
| 66 | EA1130069 | 攝影社蔡光裕 | 13,300 | 學生社團活動捐款【113-00768-01/113D06】 | 113/1/10 |
| 67 | EA1130071 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 20,000 | 學生社團活動捐款【113-00768-01/113D06】 | 113/1/10 |
| 68 | EA1130072 | 禾豐流體傳動控制有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/11 |
| 69 | EA1130073 | 喬暉建設股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/11 |
| 70 | EA1130074 | 晉鴻國際商行 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/11 |
| 71 | EA1130075 | 中正人 | 4,800 | 募款-國立中正大學高齡研究基地研究經費【113-00807-01/113DB70】 | 113/1/11 |
| 72 | EA1130076 | 中正人 | 30,000 | 募款-運動競技學系獎學金【113-00998-01/113DC25】 | 113/1/11 |
| 73 | EA1130077 | 殷玉龍 | 3,000 | 募款-113年中正大學統籌款【113-00765-01/113D00】 | 113/1/11 |
| 74 | EA1130078 | 吳瑞郁 | 1,200 | 募款-電機系獎學金【113-00997-01/113DC23】 | 113/1/12 |
| 75 | EA1130079 | 孫本禎 | 1,000 | 募款--法律系所【113-00785-01/113DB26】 | 113/1/12 |
| 76 | EA1130080 | 中正人 | 7,500 | 募款-中文系學生急難助學金【113-01025-01/113DC70】 | 113/1/12 |
| 77 | EA1130081 | 中正人 | 1,000 | 募款-管理學院【113-00779-01/113DB20】 | 113/1/12 |
| 78 | EA1130082 | 中正人 | 200 | 中正大學「嘉有機會希望專戶」-學生獎助學金及急難救助金捐款【113-01017-01/113DC61】 | 113/1/12 |
| 79 | EA1130083 | 中正人 | 500 | 中正大學「嘉有機會希望專戶」-學生獎助學金及急難救助金捐款【113-01017-01/113DC61】 | 113/1/12 |
| 80 | EA1130084 | 殷玉龍 | 1000 | 募款-113年中正大學統籌款【113-00765-01/113D00】 | 113/1/12 |
| 81 | EA1130085 | 鄭大千 | 10000 | 募款-機械系獎助學金【113-01019-01/113DC64】 | 113/1/12 |
| 82 | EA1130086 | 鄭大千 | 10,000 | 募款--機械工程學系【113-00778-01/113DB18】 | 113/1/12 |
| 83 | EA1130087 | 張梅蘭 | 500 | 募款-法律系獎學金【113-01011-01/113DC54】 | 113/1/12 |
| 84 | EA1130088 | 劉欣彤 | 1,000 | 募款-法律系獎學金【113-01011-01/113DC54】 | 113/1/12 |
| 85 | EA1130089 | 中正人 | 200 | 募款-法律系獎學金【113-01011-01/113DC54】 | 113/1/12 |
| 86 | EA1130090 | 中正人 | 500 | 募款-法律系獎學金【113-01011-01/113DC54】 | 113/1/12 |
| 87 | EA1130091 | 中正人 | 1000 | 募款-法律系獎學金【113-01011-01/113DC54】 | 113/1/12 |
| 88 | EA1130092 | 黃瑞華 | 1000 | 募款─財金系薪傳獎助學金【113-01014-01/113DC57】 | 113/1/12 |
| 89 | EA1130093 | 居家企業股份有限公司 | 23,000 | 募款-國立中正大學高齡研究基地研究經費【113-00807-01/113DB70】 | 113/1/15 |
| 90 | EA1130094 | 德星紙器股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/16 |
| 91 | EA1130095 | 驛璽實業社 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/16 |
| 92 | EA1130096 | 鼎聖機械股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/16 |
| 93 | EA1130097 | 台灣農坔學坊發展協會 | 200,000 | 募款-成教系「青銀共生基地營運經費」【113-01236-01/113DB29-2】 | 113/1/16 |
| 94 | EA1130098 | 沈子崴 | 1,000 | 募款-學務處生活事務組「錦玉急難救助金」【113-00816-01/113DB88】 | 113/1/16 |
| 95 | EA1130099 | 沈子崴 | 1,000 | 募款-會計與資訊科技學系獎助學金【113-00984-01/113DC08】 | 113/1/16 |
| 96 | EA1130100 | 社團法人中華高齡社區發展協會 | 2,037 | 募款-國立中正大學高齡研究基地研究經費【113-00807-01/113DB70】 | 113/1/18 |
| 97 | EA1130101 | 中正人 | 4,000 | 募款-中正大學學生獎助及弱勢學生助學專戶【113-01020-01/113DC65】 | 113/1/17 |
| 98 | EA1130102 | 中正人 | 1,000 | 募款-「小小力量,大大未來」小額捐款專戶【113-00769-01/113D08】 | 113/1/17 |
| 99 | EA1130103 | 吳文哲 | 1,000 | 募款-通訊工程系清寒優秀獎學金【113-00981-01/113DC05】 | 113/1/17 |
| 100 | EA1130104 | 蘇秀娟 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/18 |
| 101 | EA1130105 | 金緹股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/18 |
| 102 | EA1130106 | 李明華 | 60,000 | 募款-機械系獎助學金【113-01019-01/113DC64】 | 113/1/23 |
| 103 | EA1130107 | 中正人 | 10,000 | 募款--歷史所【113-00955-01/113DB04】 | 113/1/23 |
| 104 | EA1130108 | 鴻暉水產股份有限公司 | 35,000 | 募款--傳播系(新傳獎)【113-00788-01/113DB31-2】 | 113/1/23 |
| 105 | EA1130109 | 沈聰信 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/24 |
| 106 | EA1130110 | 邱耀賞 | 600,000 | 募款-學務處生活事務組「錦玉急難救助金」【113-00816-01/113DB88】 | 113/2/17 |
| 107 | EA1130111 | 陳寶如 | 200 | 募款-校友悠遊卡【113D08】 | 113/1/30 |
| 108 | EA1130113 | 何清龍 | 10000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/29 |
| 109 | EA1130114 | 大同鋁業股份有限公司 | 10,000 | 中正之友捐款【113-00766-01/113D01】 | 113/1/29 |
| 110 | EA1130115 | Wu Engblom AB | 47,300 | 募款-總務處「致遠樓修繕經費」【113-01278-01/113DB90】 | 113/1/30 |
| 113年1月 實物捐贈 | |||||
| 編號 | 捐贈日期 | 捐款人 | 捐贈內容 | ||
| 1 | 113/01/09 | 英屬維京群島商華殷磁電有限公司 台灣分公司 |
永磁材料精密測量系統1台 | ||
| 2 | 113/01/25 | 復盛股份有限公司 | 微油空壓機1台 | ||
